Modèles de joints de douche GoldRays
Tous les joints du catalogue GoldRays 2026/27 : 224 modèles pour verre de 4–15 mm, classés par type. Chaque page modèle donne les dimensions pour chaque épaisseur de verre, un plan du profilé et un schéma de pose. GoldRays fabrique des joints de douche à Foshan (Chine) depuis 2001. Vous ne trouvez pas votre profilé ? Envoyez-nous un plan ou un échantillon et nous le fabriquerons.
Joints pour portes battantes et pivotantes
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| 003i | 6–12 mm | Joint de porte de douche battante |
| 003A2 | 6–12 mm | Joint de porte de douche battante |
| 003A | 6–12 mm | Joint de porte de douche battante |
| 003B | 8–12 mm | Joint de porte de douche battante |
| 003C | 8–10 mm | Joint de porte de douche battante |
| 005A | 6–12 mm | Joint de porte de douche battante |
| 011A | 6–12 mm | Joint de porte de douche battante |
| 011C | 8–10 mm | Joint de porte de douche battante |
| 007B | 6–12 mm | Joint de porte de douche battante |
| 013A2 | 10 mm | Joint de porte de douche battante |
| 013A4 | 10 mm | Joint de porte de douche battante |
| 013A5 | 10 mm | Joint de porte de douche battante |
Joints pour portes coulissantes
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| 004 | 4–15 mm | Joint de porte de douche coulissante |
| 004A | 6–12 mm | Joint de porte de douche coulissante |
| 011B | 6–12 mm | Joint de porte de douche coulissante |
| 014 | 6–10 mm | Joint de porte de douche coulissante |
| 015 | 6–15 mm | Joint de porte de douche coulissante |
| 015D MM | 10–12 mm | Joint de porte de douche coulissante |
| 015B | 6–10 mm | Joint de porte de douche coulissante |
| 007F2 | 8–10 mm | Joint de porte de douche coulissante |
| 013A | 10–12 mm | Joint de porte de douche coulissante |
| 027 | 6–8 mm | Joint de porte de douche coulissante |
| 027C | 6 mm | Joint de porte de douche coulissante |
| 007B1 | 10 mm | Joint de porte de douche coulissante |
| 010 | 8–10 mm | Joint de porte de douche coulissante |
| 010B | 6–10 mm | Joint de porte de douche coulissante |
Joints pour portes pliantes
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| 006 | 6–10 mm | Joint de porte de douche pliante |
| 006A | 6–10 mm | Joint de porte de douche pliante |
| 006A1 | 8–12 mm | Joint de porte de douche pliante |
| 006A Compact | 10 mm | Joint de porte de douche pliante |
Joints pour parois fixes
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| IS-180 | 6–14 mm | Joint de douche pour paroi fixe |
| HS-180 / HH-180 | 8–14 mm | Joint de douche pour paroi fixe |
| IS-90 | 8–12 mm | Joint de douche pour paroi fixe |
| TS-90 | 10–12 mm | Joint de douche pour paroi fixe |
| TJ-90 | 12–13.5 mm | Joint de douche pour paroi fixe |
| 010A | 6–15 mm | Joint de douche pour paroi fixe |
| 026 | 6–12 mm | Joint de douche pour paroi fixe |
| 026-112° | 6 mm | Joint de douche pour paroi fixe |
| 029 | 6–10 mm | Joint de douche pour paroi fixe |
Joints magnétiques
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| 008B | 6–12 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008BW | 6–12 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008C | 6–12 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008CW | 6–12 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008N 90 | — | Joint magnétique de porte de douche |
| 008N 180 | — | Joint magnétique de porte de douche |
| PO Magnet | — | Joint magnétique de porte de douche |
| 008C1 | 6–12 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008C1W | 6–12 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008A5 / 008A5W | 10 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008E | 6–12 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008EW | 6–12 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008FW | 6–12 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008F-1 | 8–12 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008F2 | 6–8 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008G | 6–10 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008GW | 6–10 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008A1 | 6–15 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008A1W | 6–15 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008A | 6–12 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008AW | 6–12 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008A1 / 008A1W Compact | 6–10 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008G1W | 8–10 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008A4W | 10–12 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| 008JW | 6–10 mm | Joint magnétique de porte de douche |
| A-Magnet01 | — | Joint magnétique de porte de douche |
| A-Magnet02 | — | Joint magnétique de porte de douche |
Joints universels
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| 003 | 6–15 mm | Joint de douche universel |
| 003A1 | 6–12 mm | Joint de douche universel |
| 003D | 8–10 mm | Joint de douche universel |
| 001 | 6–12 mm | Joint de douche universel |
| 019 | 6–12 mm | Joint de douche universel |
| 019B | 8–12 mm | Joint de douche universel |
| 027D | 8–10 mm | Joint de douche universel |
| 005C | 6–10 mm | Joint de douche universel |
| 005C1 | 8 mm | Joint de douche universel |
| 007 | 5–15 mm | Joint de douche universel |
| 005 | 6–12 mm | Joint de douche universel |
| 005B | 6–12 mm | Joint de douche universel |
| 002 | 6–10 mm | Joint de douche universel |
| 007A | 6–8 mm | Joint de douche universel |
| 007A1 | 6–10 mm | Joint de douche universel |
| 007A2 | 10 mm | Joint de douche universel |
| 007E | 8 mm | Joint de douche universel |
| 007F | 6–10 mm | Joint de douche universel |
| 005D | 6–10 mm | Joint de douche universel |
| 013 | 6–12 mm | Joint de douche universel |
Joints bas de porte
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| 009B | 6–12 mm | Joint bas de porte de douche |
| 009B1 | 6–12 mm | Joint bas de porte de douche |
| 009B1 MM | 10–12 mm | Joint bas de porte de douche |
| 007G | 6–10 mm | Joint bas de porte de douche |
| 009C | 4–12 mm | Joint bas de porte de douche |
| 009D | 6–10 mm | Joint bas de porte de douche |
| 009D1 | 6–10 mm | Joint bas de porte de douche |
| 009D5 | 8–12.6 mm | Joint bas de porte de douche |
| 009F | 8 mm | Joint bas de porte de douche |
| 009F1 | 6 mm | Joint bas de porte de douche |
| 009F2 | 10 mm | Joint bas de porte de douche |
| 027A | 6–10 mm | Joint bas de porte de douche |
| 009A2 | 6–12 mm | Joint bas de porte de douche |
| 009 | 6–12 mm | Joint bas de porte de douche |
| 009A | 6–12 mm | Joint bas de porte de douche |
| 009A1 | 6–10 mm | Joint bas de porte de douche |
Seuils
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| HH1009 | — | Joint de seuil de douche |
| G108 | — | Joint de seuil de douche |
| HRT | — | Joint de seuil de douche |
| F223A | — | Joint de seuil de douche |
| Aluminum Threshold H10A | — | Joint de seuil de douche |
| Aluminum Threshold H10B | — | Joint de seuil de douche |
Joints SuperClear
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| S007G | 6–8 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S009 | 8 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S009A1 | 6 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S009A2 | 8–10 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S009B1 | 6–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S008A1 | 6–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S008A1W | 6–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S008B | 8–10 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S008BW | 8–10 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S008C / S008CW | 6 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S010H | 6–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S010H1 | 10–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S011D | 10 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S010 | 10–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S011 | 10–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S001 | 8–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S003 | 6–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S005 | 6–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S005B | 10 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S007 | 6–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S013 | 6–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S013A2 | 6–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S013A5 | 8–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S013A4 | 10 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| G049B | — | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S003A2 | 6–15 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S003A | 8–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S003B | 8 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S004 | 6–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S004A | 10–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S007H1 | 10 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S013B5 | 10 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
| S009L1 | 10–12 mm | Joint de douche SuperClear en polycarbonate |
Joints compacts
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| GS007 | 8–10 mm | Joint de douche compact |
| 007 Compact | 8–10 mm | Joint de douche compact |
| 003G Compact | 8–10 mm | Joint de douche compact |
| GS009 | 10 mm | Joint de douche compact |
| GS009A2 | 8 mm | Joint de douche compact |
| GS008A1 / GS008A1W | 8–10 mm | Joint de douche compact |
| 008A1 Compact / 008A1W Compact | 6–10 mm | Joint de douche compact |
| GS008C1 / GS008C1W | 8–10 mm | Joint de douche compact |
| 008C1 Compact / 008C1W Compact | 8 mm | Joint de douche compact |
| 003 Compact | 10 mm | Joint de douche compact |
| GS003 | 8–12 mm | Joint de douche compact |
| GS005 | 8–10 mm | Joint de douche compact |
| GS005B | 8 mm | Joint de douche compact |
| GS010H | 8 mm | Joint de douche compact |
| GS008B / GS008BW | 8–10 mm | Joint de douche compact |
| 008B Compact / 008BW Compact | 6 mm | Joint de douche compact |
| GS008B1 | 8–10 mm | Joint de douche compact |
| GS004 | 8–10 mm | Joint de douche compact |
| 004 Compact | 6 mm | Joint de douche compact |
| GS004A | 8–10 mm | Joint de douche compact |
| GS004A2 | 8–10 mm | Joint de douche compact |
Joints double épaisseur
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| Dual 003i | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 003B | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 005i | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 005iL | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 003G-Compact | 6–10 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 008A1W-90 | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 008A1W-180 | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 008BW | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 008C1W-135 | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 008C1W-180 | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 007 | 6–12 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 007-Black | 6–12 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 007F | 4–10 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 011B | 4–10 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 004 | 4–6 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 011A | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual S009A2 | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 009A2 | 4–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 009A2-Black | 4–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 009 | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 009A2-TF | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 009A2G | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 009D2 | 6–8 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 011D | 4–10 mm | Joint de douche double épaisseur |
| Dual 007H | 4–10 mm | Joint de douche double épaisseur |
Joints adhésifs
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| F223 / F223A / F227 | — | Joint de douche adhésif |
| F294-L / F294-S | — | Joint de douche adhésif |
| F196 | 8–10 mm | Joint de douche adhésif |
| F224 | 8–10 mm | Joint de douche adhésif |
| F225 | 8–10 mm | Joint de douche adhésif |
| F295 | 8–10 mm | Joint de douche adhésif |
| F228A | — | Joint de douche adhésif |
| F333 | — | Joint de douche adhésif |
| F334 / F334A | — | Joint de douche adhésif |
| Adhesive Magnet | — | Joint de douche adhésif |
| G104 | — | Joint de douche adhésif |
| L104 | — | Joint de douche adhésif |
| G104A | — | Joint de douche adhésif |
| L104A | — | Joint de douche adhésif |
| G104A-105deg | — | Joint de douche adhésif |
| F084 | — | Joint de douche adhésif |
| F226 / F226A | — | Joint de douche adhésif |
| F221 | 8–10 mm | Joint de douche adhésif |
| F222 / F292 | — | Joint de douche adhésif |
| F222A | 8–10 mm | Joint de douche adhésif |
Joints à clipser
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| U Channel Seals | 6–12 mm | Joint de douche à clipser |
| E021 | — | Joint de douche à clipser |
| 018 | 6–8 mm | Joint de douche à clipser |
| 020B | 6–12 mm | Joint de douche à clipser |
| E028C | — | Joint de douche à clipser |
| E028 | — | Joint de douche à clipser |
| E028A | — | Joint de douche à clipser |
| Plastic Spacers | — | Joint de douche à clipser |
Joints à glisser
| Modèle | Verre | Type |
|---|---|---|
| F084-S | — | Joint de douche à glisser |
| F136 | — | Joint de douche à glisser |
| F017 | — | Joint de douche à glisser |
| F027 | — | Joint de douche à glisser |
| E091 | — | Joint de douche à glisser |
| E032 | — | Joint de douche à glisser |
| E032D | — | Joint de douche à glisser |
| F032 | — | Joint de douche à glisser |
| F097 | — | Joint de douche à glisser |
This post is also available in:

