
Joints de douche SuperClear™ en polycarbonate : modèles et cotes
L’essentiel pour les acheteurs
| Quantité minimale de commande (MOQ) | 500 m par modèle, à titre indicatif. Des séries plus courtes sont souvent possibles : il suffit de nous le demander. |
|---|---|
| Délai de production | 3 à 4 semaines pour les commandes standard, selon la quantité. |
| Profilés sur mesure | Frais d’outillage uniques à partir d’environ 300 à 400 USD. Un profilé dont l’outillage a été réalisé pour vous vous est réservé en exclusivité. |
| Échantillons | Échantillons gratuits sur demande : chutes courtes ou longueurs jusqu’à 1 m. |
| Pour un devis | Indiquez-nous l’application, l’épaisseur du verre, la longueur, la quantité et votre marché ; un plan ou une photo nous aide. Rien d’obligatoire, c’est simplement plus rapide. |
| Essais | Arc xénon 300 h : aucun jaunissement · Essai moisissures : note 0 · Exposition aux produits d’entretien : ni décoloration ni voile · Analyse REACH SVHC : conforme – rapports sur demande |
Pour les méthodes d’essai vérifiées et les résultats propres à chaque échantillon, consultez la page Essais et conformité des joints de douche.
Modèles de joints SuperClear™
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 12 | N |
| 10 mm | 12 | N |
| 12 mm | 12 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 16 / 18 | N |
| 8 mm | 16 / 18 | N |
| 10 mm | 16 / 12 / 10 / 9 | N |
| 10 mm | 10 / 9 | N |
| 12 mm | 9 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 16 / 18 | N |
| 8 mm | 16 | N |
| 10 mm | 16 / 10 / 8 | N |
| 12 mm | 9 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 10 mm | 7 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 7 | N |
| 8 mm | 8 | N |
| 10 mm | 8 | N |
| 12 mm | 10 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 10 | 5 |
| 10 mm | 15 | 8 |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 7 | N |
| 8 mm | 7 | N |
| 10 mm | 12 / 10 | N |
| 12 mm | 10 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 15 | N |
| 8 mm | 15 / 30 | N |
| 10 mm | 22 | N |
| 12 mm | 18 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 12 mm | 38 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 7 | 6 |
| 8 mm | 8 | 6 |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 21,5 | 9 |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 12 | 12 |
| 10 mm | 12 | 12 |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 6 | 11 |
| 8 mm | 8 | 13 |
| 10 mm | 9 | 17,5 |
| 12 mm | 9 | 17,5 |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 8 | N |
| 8 mm | 8 | N |
| 10 mm | 8 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 8 | N |
| 8 mm | 8 | N |
| 10 mm | 8 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 10 mm | 22 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 10–12 mm | 12 | N |
| a | b |
|---|---|
| 8 | N |
| 12 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 9 | N |
| 10 mm | 11 | N |
| 12 mm | 13 |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 10 mm | 16 | N |
| 12 mm | 14 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 15 | N |
| 10 mm | 16 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 10 mm | 16 | N |
| a | b |
|---|---|
| 14,5 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 16 | 20 |
| 8 mm | 17 | 22 |
| 10 mm | 17 | 20 |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 16 | 20 |
| 8 mm | 17 | 22 |
| 10 mm | 17 | 20 |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 17 | N |
| Verre | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 17 | N |
Conditions d’approvisionnement
- Quantité minimale de commande : 500 m par modèle à titre indicatif ; des séries plus courtes sont souvent possibles
- Délai : 3 à 4 semaines pour les commandes standard
- Échantillons : gratuits, longueurs découpées jusqu’à 1 m
- Profilés sur mesure : outillage généralement de 300 à 400 USD, réservé en exclusivité à votre usage
- Essais : résultats SGS de vieillissement UV, de résistance aux moisissures et d’analyse REACH SVHC, voir les résultats d’essai
- Contact : goldrays@showerdoorseal.org
This post is also available in:

































































