
Juntas de ducha SuperClear™: modelos y perfiles
Datos del proveedor
| Pedido mínimo (MOQ) | 500 m por modelo como referencia. A menudo es posible fabricar series más cortas: consúltenos. |
|---|---|
| Plazo de producción | 3–4 semanas para pedidos estándar, según la cantidad. |
| Perfiles a medida | Matriz con pago único desde unos USD 300–400. Un perfil cuya matriz se fabrica para usted es exclusivo para usted. |
| Muestras | Muestras gratuitas bajo petición: recortes o tramos de hasta 1 m. |
| Para pedir presupuesto | Indíquenos la aplicación, el espesor del vidrio, la longitud, la cantidad y su mercado; un plano o una foto ayudan. No es imprescindible, pero agiliza la respuesta. |
| Ensayos | Arco de xenón 300 h: sin amarilleo · Ensayo de moho: grado 0 · Exposición a productos de limpieza: sin decoloración ni velo · Análisis REACH SVHC: superado. Informes disponibles bajo petición. |
Para conocer los métodos de ensayo verificados y los resultados de cada muestra, consulte Ensayos y conformidad de las juntas de ducha.
Modelos de juntas para mampara SuperClear™
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 12 | N |
| 10 mm | 12 | N |
| 12 mm | 12 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 16 / 18 | N |
| 8 mm | 16 / 18 | N |
| 10 mm | 16 / 12 / 10 / 9 | N |
| 10 mm | 10 / 9 | N |
| 12 mm | 9 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 16 / 18 | N |
| 8 mm | 16 | N |
| 10 mm | 16 / 10 / 8 | N |
| 12 mm | 9 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 10 mm | 7 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 7 | N |
| 8 mm | 8 | N |
| 10 mm | 8 | N |
| 12 mm | 10 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 10 | 5 |
| 10 mm | 15 | 8 |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 7 | N |
| 8 mm | 7 | N |
| 10 mm | 12 / 10 | N |
| 12 mm | 10 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 15 | N |
| 8 mm | 15 / 30 | N |
| 10 mm | 22 | N |
| 12 mm | 18 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 12 mm | 38 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 7 | 6 |
| 8 mm | 8 | 6 |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 21,5 | 9 |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 12 | 12 |
| 10 mm | 12 | 12 |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 6 | 11 |
| 8 mm | 8 | 13 |
| 10 mm | 9 | 17,5 |
| 12 mm | 9 | 17,5 |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 8 | N |
| 8 mm | 8 | N |
| 10 mm | 8 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 8 | N |
| 8 mm | 8 | N |
| 10 mm | 8 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 10 mm | 22 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 10–12 mm | 12 | N |
| a | b |
|---|---|
| 8 | N |
| 12 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 9 | N |
| 10 mm | 11 | N |
| 12 mm | 13 |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 10 mm | 16 | N |
| 12 mm | 14 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 15 | N |
| 10 mm | 16 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 10 mm | 16 | N |
| a | b |
|---|---|
| 14,5 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 16 | 20 |
| 8 mm | 17 | 22 |
| 10 mm | 17 | 20 |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 16 | 20 |
| 8 mm | 17 | 22 |
| 10 mm | 17 | 20 |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 17 | N |
| Vidrio | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 17 | N |
Condiciones de suministro
- Pedido mínimo: 500 m por modelo como referencia; a menudo es posible fabricar series más cortas
- Plazo de entrega: 3 a 4 semanas para pedidos estándar
- Muestras: gratuitas, tramos cortados de hasta 1 m
- Perfiles a medida: matriz normalmente de 300 a 400 USD, en exclusiva para usted
- Ensayos: resultados de SGS de envejecimiento UV, moho y análisis REACH SVHC, ver los resultados de los ensayos
- Contacto: goldrays@showerdoorseal.org
This post is also available in:

































































