
Поликарбонатные уплотнители для душевой SuperClear™: модели и размеры
Главное для закупщика
| Минимальный заказ (MOQ) | Ориентировочно 500 м на модель. Меньшие партии часто тоже возможны — просто спросите. |
|---|---|
| Срок производства | 3–4 недели для стандартных заказов, в зависимости от количества. |
| Профили под заказ | Разовая стоимость оснастки — примерно от 300–400 USD. Профиль, оснастка для которого изготовлена для вас, остаётся эксклюзивно вашим. |
| Образцы | Бесплатные образцы по запросу — короткие отрезки или отрезки длиной до 1 м. |
| Для коммерческого предложения | Сообщите применение, толщину стекла, длину, количество и ваш рынок; чертёж или фото не обязательны, но ускорят ответ. |
| Испытания | Ксеноновая дуга 300 ч: без пожелтения · Испытание на плесень: оценка 0 · Воздействие моющих средств: без изменения цвета и помутнения · Скрининг REACH SVHC: пройден — протоколы по запросу |
Проверенные методы испытаний и результаты по конкретным образцам приведены на странице «Испытания и соответствие уплотнителей для душевых».
Модели уплотнителей SuperClear™
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 8 мм | 12 | N |
| 10 мм | 12 | N |
| 12 мм | 12 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 6 мм | 16 / 18 | N |
| 8 мм | 16 / 18 | N |
| 10 мм | 16 / 12 / 10 / 9 | N |
| 10 мм | 10 / 9 | N |
| 12 мм | 9 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 6 мм | 16 / 18 | N |
| 8 мм | 16 | N |
| 10 мм | 16 / 10 / 8 | N |
| 12 мм | 9 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 10 мм | 7 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 6 мм | 7 | N |
| 8 мм | 8 | N |
| 10 мм | 8 | N |
| 12 мм | 10 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 8 мм | 10 | 5 |
| 10 мм | 15 | 8 |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 6 мм | 7 | N |
| 8 мм | 7 | N |
| 10 мм | 12 / 10 | N |
| 12 мм | 10 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 6 мм | 15 | N |
| 8 мм | 15 / 30 | N |
| 10 мм | 22 | N |
| 12 мм | 18 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 12 мм | 38 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 6 мм | 7 | 6 |
| 8 мм | 8 | 6 |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 6 мм | 21,5 | 9 |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 8 мм | 12 | 12 |
| 10 мм | 12 | 12 |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 6 мм | 6 | 11 |
| 8 мм | 8 | 13 |
| 10 мм | 9 | 17,5 |
| 12 мм | 9 | 17,5 |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 6 мм | 8 | N |
| 8 мм | 8 | N |
| 10 мм | 8 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 6 мм | 8 | N |
| 8 мм | 8 | N |
| 10 мм | 8 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 10 мм | 22 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 10–12 мм | 12 | N |
| a | b |
|---|---|
| 8 | N |
| 12 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 8 мм | 9 | N |
| 10 мм | 11 | N |
| 12 мм | 13 |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 10 мм | 16 | N |
| 12 мм | 14 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 8 мм | 15 | N |
| 10 мм | 16 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 10 мм | 16 | N |
| a | b |
|---|---|
| 14,5 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 6 мм | 16 | 20 |
| 8 мм | 17 | 22 |
| 10 мм | 17 | 20 |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 6 мм | 16 | 20 |
| 8 мм | 17 | 22 |
| 10 мм | 17 | 20 |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 8 мм | 17 | N |
| Стекло | a | b |
|---|---|---|
| 8 мм | 17 | N |
- В таблицах указаны размеры a и b (в мм) в зависимости от толщины стекла.
- (На странице нет таблицы размеров, только фотографии.)
- Чтобы получить коммерческое предложение или бесплатный образец, напишите на goldrays@showerdoorseal.org. На запросы мы отвечаем на английском языке.
Условия поставки
- Минимальный заказ: ориентировочно 500 м на модель; меньшие партии часто тоже возможны
- Срок производства: 3–4 недели для стандартных заказов
- Образцы: бесплатно, отрезки длиной до 1 м
- Профили под заказ: оснастка обычно 300–400 USD, профиль остаётся эксклюзивно вашим
- Испытания: результаты SGS по УФ-старению, плесени и REACH SVHC, смотреть результаты испытаний
- Контакт: goldrays@showerdoorseal.org
Запросить коммерческое предложение · Заказать бесплатные образцы
This post is also available in:

































































