
Vedações para box SuperClear™ em policarbonato: modelos e medidas
Dados do fornecedor
| Pedido mínimo (MOQ) | 500 m por modelo, como referência. Lotes menores muitas vezes são possíveis – é só perguntar. |
|---|---|
| Prazo de produção | 3–4 semanas para pedidos padrão, conforme a quantidade. |
| Perfis sob medida | Matriz única a partir de cerca de USD 300–400. Um perfil desenvolvido para você continua exclusivo seu. |
| Amostras | Amostras grátis mediante solicitação – pedaços curtos ou comprimentos de até 1 m. |
| Para um orçamento | Informe a aplicação, a espessura do vidro, o comprimento, a quantidade e o seu mercado – um desenho ou uma foto ajudam. Não é obrigatório, só agiliza. |
| Ensaios | Arco de xenônio 300 h: sem amarelamento · Ensaio de mofo: grau 0 · Exposição a produtos de limpeza: sem descoloração nem embaçamento · Triagem REACH SVHC: aprovada – relatórios mediante solicitação |
Dúvidas, orçamentos ou amostras? Escreva para goldrays@showerdoorseal.org. Respondemos às consultas em inglês.
Modelos de vedação SuperClear™
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 12 | N |
| 10 mm | 12 | N |
| 12 mm | 12 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 16 / 18 | N |
| 8 mm | 16 / 18 | N |
| 10 mm | 16 / 12 / 10 / 9 | N |
| 10 mm | 10 / 9 | N |
| 12 mm | 9 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 16 / 18 | N |
| 8 mm | 16 | N |
| 10 mm | 16 / 10 / 8 | N |
| 12 mm | 9 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 10 mm | 7 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 7 | N |
| 8 mm | 8 | N |
| 10 mm | 8 | N |
| 12 mm | 10 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 10 | 5 |
| 10 mm | 15 | 8 |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 7 | N |
| 8 mm | 7 | N |
| 10 mm | 12 / 10 | N |
| 12 mm | 10 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 15 | N |
| 8 mm | 15 / 30 | N |
| 10 mm | 22 | N |
| 12 mm | 18 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 12 mm | 38 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 7 | 6 |
| 8 mm | 8 | 6 |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 21,5 | 9 |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 12 | 12 |
| 10 mm | 12 | 12 |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 6 | 11 |
| 8 mm | 8 | 13 |
| 10 mm | 9 | 17,5 |
| 12 mm | 9 | 17,5 |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 8 | N |
| 8 mm | 8 | N |
| 10 mm | 8 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 8 | N |
| 8 mm | 8 | N |
| 10 mm | 8 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 10 mm | 22 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 10–12 mm | 12 | N |
| a | b |
|---|---|
| 8 | N |
| 12 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 9 | N |
| 10 mm | 11 | N |
| 12 mm | 13 |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 10 mm | 16 | N |
| 12 mm | 14 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 15 | N |
| 10 mm | 16 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 10 mm | 16 | N |
| a | b |
|---|---|
| 14,5 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 16 | 20 |
| 8 mm | 17 | 22 |
| 10 mm | 17 | 20 |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 6 mm | 16 | 20 |
| 8 mm | 17 | 22 |
| 10 mm | 17 | 20 |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 17 | N |
| Vidro | a | b |
|---|---|---|
| 8 mm | 17 | N |
Condições de fornecimento
- Pedido mínimo: 500 m por modelo como referência; lotes menores costumam ser possíveis
- Prazo de entrega: 3 a 4 semanas para pedidos padrão
- Amostras: grátis, em comprimentos de até 1 m
- Perfis sob medida: ferramental normalmente de USD 300 a 400, com exclusividade para o cliente
- Ensaios: resultados SGS de envelhecimento UV, mofo e REACH SVHC, veja os resultados dos ensaios
- Contato: goldrays@showerdoorseal.org
This post is also available in:

































































